1. home
  2. 成績・結果
  3. 打撃成績一覧

成績・結果

打撃成績一覧

年度 対戦チーム別成績

































椚座 敏之 0 .192 9 27 26 2 5 1 0 0 6 2 12 1 0 0 0 0 1 .222 .231
松澤 哲平 1 .161 13 37 31 1 5 0 0 0 5 4 9 5 1 1 0 0 0 .278 .161
川島 弘三 2 .313 13 43 32 4 10 3 1 1 18 9 5 10 10 0 1 0 0 .465 .563
下山 豊 3 .367 9 33 30 9 11 1 0 2 18 1 6 3 5 0 0 0 0 .424 .600
原田 俊介 4 .400 13 42 25 2 10 0 0 0 10 4 4 17 1 0 0 0 0 .643 .400
藤沢 将行 5 .000 6 21 13 0 0 0 0 0 0 1 6 8 0 0 0 0 0 .381 .000
武田 隆志 6 .222 7 23 18 2 4 0 2 0 8 2 6 5 2 0 0 0 0 .391 .444
福田 亮助 7 .281 12 39 32 2 9 0 0 1 12 6 7 6 4 1 0 0 0 .395 .375
谷川 晃平 8 .167 7 24 18 2 3 1 1 0 6 2 1 6 1 0 0 0 0 .375 .333
東 一貴 9 .182 12 34 22 1 4 0 0 0 4 3 6 10 0 0 2 0 0 .412 .182
原田 智也 10 .133 13 40 30 2 4 2 0 0 6 2 16 10 0 0 0 0 0 .350 .200
下山 葵 11 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小川 美佳 14 .250 4 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
能 憲次 21 .250 7 23 16 4 4 2 0 1 9 4 1 7 4 0 0 0 0 .478 .563
河本 綾 30 .143 4 10 7 0 1 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 .400 .143

このページのトップへ