1. home
  2. 成績・結果
  3. 打撃成績一覧

成績・結果

打撃成績一覧

年度 対戦チーム別成績

規定打席クリア

































WN 4 .200 2 6 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .333 .200
KY 6 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000
IS 8 .333 2 7 6 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 .333
JT 18 .250 2 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .500
IK 28 .167 2 6 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167
Ingk 92 .667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667
助っ人 99 .143 4 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .250 .143

規定打席未満

































Fkzw 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000
KT 2 .000 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .000
MN 7 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
KJ 29 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000

このページのトップへ