成績・結果
打撃成績一覧
規定打席クリア
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代謙 7 | .203 | 53 | 149 | 123 | 0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 35 | 14 | 29 | 25 | 13 | 1 | 0 | 28 | 1 | .338 | .285 |
| 宇佐美悠馬 9 | .278 | 66 | 195 | 176 | 0 | 49 | 10 | 2 | 7 | 84 | 41 | 48 | 19 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | .349 | .477 |
| 田口誠 18 | .280 | 70 | 205 | 186 | 0 | 52 | 11 | 3 | 2 | 75 | 39 | 10 | 16 | 46 | 2 | 1 | 11 | 0 | .335 | .403 |
規定打席未満
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 1 | .286 | 11 | 30 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 |
| 石井 登 2 | .168 | 42 | 104 | 101 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 28 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | .192 | .178 |
| 宮崎信博 4 | .279 | 17 | 51 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .392 | .442 |
| 岩本 6 | .469 | 14 | 41 | 32 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .561 | .625 |
| 段木 8 | .400 | 7 | 20 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | .550 | .467 |
| 井出孝宏 10 | .279 | 24 | 76 | 61 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 12 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 | .382 | .311 |
| 玉城 真一 11 | .400 | 13 | 30 | 25 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .640 |
| 三村雄大 13 | .341 | 17 | 46 | 41 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .413 | .488 |
| 大沼 14 | .118 | 10 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | .118 |
| 幡野 15 | .182 | 7 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .182 |
| 鈴木学 16 | .387 | 13 | 38 | 31 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .548 |
| 重優貴(礼二) 22 | .333 | 24 | 74 | 57 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .486 | .386 |
| 澤野 23 | .229 | 12 | 35 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 | .314 |
| 山田好浩 24 | .293 | 37 | 117 | 92 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2 | 43 | 26 | 5 | 23 | 38 | 0 | 2 | 9 | 0 | .427 | .467 |
| 松本 25 | .154 | 14 | 34 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | .154 |
| 矢田 正彦 36 | .226 | 20 | 62 | 53 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | .339 | .340 |
| 平田 hhh 39 | .240 | 9 | 29 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .280 |
| チャッピー 110 | .231 | 5 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .231 |
| 西 111 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| 手塚 112 | .333 | 7 | 22 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .429 |
| 永田 113 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 野崎 120 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 野崎ジュニア 122 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 細川 125 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 山本 150 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 隼森山 151 | .286 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 |
| 助っ人清水 152 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | .500 |
| 助っ人樋口 154 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 |
| 柳田 颯斗 158 | .462 | 13 | 40 | 39 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .475 | .744 |
| 諌山 190 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 阿部ジュニア 200 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フェニックス佐藤 400 | .226 | 11 | 32 | 31 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .323 |
| 菊池コーチ 401 | .250 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| リョウ 403 | .111 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 |
| 森屋 500 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| 前沢 505 | .125 | 7 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .125 |
| 菊池 506 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 赤羽健太 507 | .421 | 6 | 22 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .421 |
| 石渡克美 508 | .000 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .000 |
| 野村 555 | .438 | 13 | 33 | 32 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .875 |
| のぼる 700 | .400 | 5 | 17 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | .600 |
| 井藤 800 | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 |
| 湯浅 990 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 三上父 991 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 三上息子 992 | .250 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| 古家 993 | .333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 若手石井 994 | .500 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 原川 1000 | .095 | 9 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .095 |
| 鈴木あきら 1001 | .467 | 6 | 18 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .733 |
| 鈴木わたる 1002 | .400 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .400 |
| 高橋 1024 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| りょうこ 1110 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 倉橋 1666 | .500 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
| 尾形 2000 | .333 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 志津田 2001 | .167 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .333 |
| 大谷 凌介 2100 | .190 | 9 | 27 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 | .190 |
| 東京インフィニティ佐藤 3000 | .286 | 5 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 |
| 東京インフィニティ山中 3001 | .500 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 森本拓 5000 | .571 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .857 |
| ふもと 5555 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 富樫 7000 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| 柳田弟 7001 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 柳沢 7002 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 松見 7003 | .267 | 9 | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .267 |
| 助っ人橋本 7770 | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| 助っ人岡田 7771 | .333 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| KS鈴木 7773 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マック鈴木 7778 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マーロンズ西川 8000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マーロンズあそ 8001 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マーロンズ石田 8002 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マーロンズ金子 8003 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 遠藤 8006 | .400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| いしだいら 8007 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 滝本真弘 8886 | .240 | 21 | 59 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .360 |
| 西村貴之 8888 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| N 8990 | .500 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .500 |
| 平良幸広 8991 | .450 | 7 | 28 | 20 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .593 | .950 |
| 阿部竜太郎 8992 | .185 | 12 | 42 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | .476 | .185 |
| 山口 8994 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 加納 8996 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 助っ人久保田 8997 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 助っ人渡辺 8998 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 和田 8999 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 横田 9001 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 藁科 9007 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| 椎名祐治 9011 | .300 | 38 | 118 | 80 | 0 | 24 | 5 | 1 | 4 | 43 | 22 | 17 | 38 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | .525 | .538 |
| 小林 9012 | .455 | 5 | 13 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .545 |
| 久富 9119 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 有原 9191 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツイン佐藤 9199 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 宮川 9666 | .182 | 4 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 |
| 月岡 9944 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 安藤 9945 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 田山峻 9955 | .138 | 13 | 31 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .138 |
| 村松 9980 | .111 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .222 |
| 梅原 9990 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 村本栄樹 9993 | .271 | 17 | 52 | 48 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | .327 | .438 |
| 高山拓也 9998 | .143 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .143 |
| 神馬 9999 | .375 | 29 | 100 | 88 | 0 | 33 | 3 | 9 | 7 | 75 | 33 | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .430 | .852 |




