成績・結果
投手成績一覧
規定投球回クリア
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ┃ ブ |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
ボ ┃ ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口誠 18 | 5.02 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 113回 | 142 | 4 | 56 | 89 | 0 | 0 | 173 | 81 |
規定投球回未満
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ┃ ブ |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
ボ ┃ ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 1 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10回 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 宮崎信博 4 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田代謙 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 段木 8 | 10.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9回 | 14 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 宇佐美悠馬 9 | 6.10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20回 2/3 | 17 | 1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| 井出孝宏 10 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 玉城 真一 11 | 3.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36回 1/3 | 29 | 1 | 32 | 21 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| 三村雄大 13 | 3.04 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 46回 | 30 | 0 | 54 | 44 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| 大沼 14 | 9.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8回 1/3 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 鈴木学 16 | 1.07 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46回 | 30 | 1 | 47 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 重優貴(礼二) 22 | 5.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 51回 1/3 | 48 | 2 | 44 | 56 | 0 | 0 | 60 | 39 |
| 澤野 23 | 7.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10回 | 15 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 山田好浩 24 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 1/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| チャッピー 110 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 西 111 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 150 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳田 颯斗 158 | 2.01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 31回 1/3 | 25 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 諌山 190 | 13.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2回 2/3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 阿部ジュニア 200 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 森屋 500 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 菊池 506 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| のぼる 700 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 原川 1000 | 8.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 鈴木あきら 1001 | 7.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3回 2/3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 大谷 凌介 2100 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7回 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 東京インフィニティ佐藤 3000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部竜太郎 8992 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 山口 8994 | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 椎名祐治 9011 | 9.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24回 | 36 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 47 | 34 |
| 小林 9012 | 1.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 2/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安藤 9945 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅原 9990 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 神馬 9999 | 2.48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31回 | 22 | 1 | 30 | 20 | 0 | 1 | 21 | 11 |




