1. home
  2. 成績・結果

成績・結果

年度 対戦チーム別成績

チーム試合結果

試合数 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 盗塁 チーム打率 チーム防御率
35 9 24 2 .273 236 359 2 40 .315 7.10

打撃成績リーダース

順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 四死球 盗塁 出塁率 長打率
1 尾崎和彦 1.000 1 1 0 0 0 1.000 1.000
2 長堀迅 .500 8 4 1 1 0 .556 .875
3 竹林照光 .500 16 8 0 7 1 .652 .563
4 石田潤 .480 25 12 0 6 3 .581 .600
5 住原康介 .448 29 13 0 1 3 .467 .448

投手成績リーダース

順位 選手名 防御率 試合数 セーブ 投球回数 奪三振 与四死球 自責点
1 住原康介 0.00 2 1 0 0 5回 6 4 0
2 日野石将一 0.00 1 0 0 0 0回 0 1 0
3 小野澤秀平 2.33 2 0 0 0 3回 1 3 1
4 畠山大介 2.37 7 1 2 0 38回 1/3 48 23 13
5 竹林照光 11.57 7 0 4 0 23回 32 46 38

このページのトップへ