成績・結果
打撃成績一覧
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田貴士 0 | .185 | 9 | 33 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .185 |
| 畠山大介 1 | .313 | 7 | 24 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .542 | .375 |
| 伊藤悠 3 | .385 | 7 | 31 | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | .484 | .423 |
| 山持英祐 4 | .222 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 |
| 竹林照光 5 | .500 | 7 | 23 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .652 | .563 |
| 深澤了 6 | .250 | 7 | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .423 | .250 |
| 塩谷悠 7 | .333 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .333 |
| 小林直樹 8 | .000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| 森島広章 9 | .222 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .556 |
| 安田拓郎 10 | .000 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 |
| 小野澤秀平 11 | .286 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| 松井孝文 12 | .143 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 |
| 木原誠太郎 14 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 有田智史 15 | .227 | 9 | 28 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .393 | .273 |
| 長堀迅 16 | .500 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .556 | .875 |
| 清水章充 18 | .167 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
| 尾崎和彦 19 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 日野石将一 20 | .350 | 6 | 22 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 | .400 |
| 石田潤 22 | .480 | 9 | 31 | 25 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .581 | .600 |
| 吉岡宏美 23 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 鳥居薫 25 | .400 | 8 | 28 | 25 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | .464 | .480 |
| 藤田将史 26 | .118 | 6 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .118 |
| 野呂寛文 27 | .333 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 |
| 住原康介 28 | .448 | 7 | 30 | 29 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .467 | .448 |
| 藤本卓也 29 | .000 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 五十嵐亮太 30 | .444 | 4 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .583 | .444 |




