成績・結果
投手成績一覧
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ┃ ブ |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
ボ ┃ ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田貴士 0 | 42.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3回 2/3 | 8 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 畠山大介 1 | 2.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38回 1/3 | 49 | 1 | 48 | 23 | 0 | 0 | 39 | 13 |
| 竹林照光 5 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23回 | 41 | 0 | 32 | 46 | 0 | 0 | 64 | 38 |
| 小野澤秀平 11 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 日野石将一 20 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住原康介 28 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |




