成績・結果
打撃成績一覧
規定打席クリア
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椙田 昌吾 6 | .376 | 52 | 186 | 149 | 42 | 56 | 19 | 0 | 9 | 102 | 51 | 19 | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .489 | .685 |
| 山本 隼士 7 | .291 | 56 | 220 | 182 | 58 | 53 | 15 | 2 | 1 | 75 | 30 | 27 | 34 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | .403 | .412 |
| 細川 凌 10 | .320 | 48 | 176 | 150 | 33 | 48 | 5 | 3 | 0 | 59 | 33 | 26 | 23 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | .410 | .393 |
| 小野 洋輔 18 | .359 | 62 | 217 | 181 | 40 | 65 | 9 | 2 | 1 | 81 | 36 | 12 | 28 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | .445 | .448 |
| 平沼 利明 30 | .269 | 59 | 191 | 167 | 31 | 45 | 14 | 2 | 0 | 63 | 22 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .377 |
規定打席未満
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 恵都 0 | .353 | 19 | 60 | 51 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 27 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .414 | .529 |
| 浅見 峻平 1 | .098 | 19 | 47 | 41 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .159 | .146 |
| 高良 富頌 2 | .313 | 8 | 22 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .313 |
| 山田 悠輔 3 | .176 | 8 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .176 |
| 平沼 宏明 4 | .280 | 8 | 27 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .320 |
| 春山 仁 5 | .173 | 17 | 56 | 52 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .250 |
| 當麻 拓充 8 | .194 | 10 | 35 | 31 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .290 |
| 菅原 満 9 | .478 | 6 | 25 | 23 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .480 | .739 |
| 加藤 正樹 11 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 林 聖也 12 | .302 | 12 | 47 | 43 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | .372 |
| 浅見 昭太 13 | .294 | 15 | 38 | 34 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .412 |
| 水田 藍 14 | .233 | 16 | 48 | 30 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .478 | .267 |
| 棚倉 誠也 15 | .188 | 6 | 17 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .375 |
| 大野 享一 17 | .225 | 14 | 47 | 40 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .375 |
| 棚倉 大樹 19 | .175 | 18 | 44 | 40 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .225 |
| 池田 祥馬 22 | .323 | 15 | 40 | 31 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 | .452 |
| 島田 凌典 25 | .327 | 39 | 129 | 107 | 29 | 35 | 13 | 1 | 0 | 50 | 19 | 21 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .467 |
| 高良 富徳 27 | .341 | 28 | 97 | 85 | 16 | 29 | 3 | 1 | 0 | 34 | 17 | 14 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .400 |
| 藤野 友慶 29 | .100 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 |
| 町田 政人 31 | .111 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 |
| 久保 良太(07~11) 32 | .056 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .056 |
| 町田 辰也(07~11) 33 | .278 | 17 | 61 | 54 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 29 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .537 |
| 石田 裕人(07~11) 34 | .244 | 13 | 51 | 45 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .356 |
| 中嶋 智治(07~11) 35 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 新井 真史(07~09) 36 | .100 | 9 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 |
| 小峰 英明(07~09) 37 | .308 | 10 | 29 | 26 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .423 |
| 島崎 45 | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .444 |
| 波多 46 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 若松 47 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 助っ人 100 | .271 | 44 | 126 | 107 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 | 14 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .371 | .290 |




