成績・結果
投手成績一覧
規定投球回クリア
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ┃ ブ |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
ボ ┃ ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 洋輔 18 | 1.73 | 61 | 11 | 4 | 2 | 30 | 10 | 0 | 254回 2/3 | 187 | 5 | 116 | 73 | 0 | 0 | 79 | 63 |
規定投球回未満
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ┃ ブ |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
ボ ┃ ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平沼 宏明 4 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20回 | 14 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 椙田 昌吾 6 | 1.47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38回 | 12 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 山本 隼士 7 | 1.91 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14回 2/3 | 9 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 菅原 満 9 | 3.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18回 | 11 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 細川 凌 10 | 2.21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38回 | 33 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 林 聖也 12 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7回 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 棚倉 誠也 15 | 4.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10回 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 大野 享一 17 | 1.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 40回 | 26 | 0 | 37 | 21 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 棚倉 大樹 19 | 2.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23回 | 19 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 池田 祥馬 22 | 2.25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28回 | 14 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 島田 凌典 25 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4回 2/3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 高良 富徳 27 | 1.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18回 2/3 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 平沼 利明 30 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 町田 辰也(07~11) 33 | 1.04 | 20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 87回 1/3 | 39 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 中嶋 智治(07~11) 35 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小峰 英明(07~09) 37 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 助っ人 100 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4回 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |




